Customers
| Customer ID | Customer Name | Company Name | Customer Type | Terms | Class | Balance Due | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017094 | Glowa, Trevor | RES | NET | Residential | $0.00 | ||
| 022781 | Stull, Ronald | RES | NET | Residential | $199.80 | ||
| 047700 | Fletcher, Louise | Sun Television and Appliances | COM | NET | Commercial | $754.41 | |
| 039686 | Evans, Frank | K&G Distributors | COM | NET | Commercial | $0.00 | |
| 043625 | Harper, Kenneth | House 2 Home | COM | NET | Commercial | $124.16 | |
| 008850 | Howard, Charles | RES | NET | Residential | $251.08 | ||
| 022513 | Thomas, Jason | Standard Brands Paint Company | COM | NET | Commercial | $0.00 | |
| 053351 | Chism, Michael | RES | NET | Residential | $0.00 | ||
| 069628 | McGee, Aaron | RES | NET | Residential | $191.30 | ||
| 075420 | Fallon, Diane | Canadian Wholesale Club | COM | NET | Commercial | $905.45 | |
| 012521 | Palmer, Valerie | Corinthian Designs | COM | NET | Commercial | $0.00 |
- Page 1 of 1